ผ่านระบบการจัดการคุณภาพ IS09001: 2000 และการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO/TSl6949: 2002
ภายในØ (มม.): | 45 |
ภายนอก Ø (มม.): | 68 |
ความกว้าง (มม.): | 12 |
ความเผื่อภายใน-Ø (มม.): | 0/-0,006 |
ความคลาดเคลื่อนสำหรับภายนอก-Ø (มม.): | 0/-0,007 |
ความอดทนสำหรับความกว้าง (มม.): | 0/-0,12 |
ความคลาดเคลื่อนสำหรับเพลาดา (มม.): | 0,25/-0,3 |
มุมติดต่อ: | 15° |
แถวของลูกบอล: | แถวเดียว |
ผนึก: | ไม่ปิดผนึก |
วัสดุแหวน: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
วัสดุองค์ประกอบกลิ้ง: | ลูกเหล็ก |
วัสดุกรง: | เรซินฟีนอล |
ระดับความอดทน: | พีโฟร์เอส |
การหล่อลื่น: | ไม่ทาน้ำมัน |
ประเภทของการหล่อลื่น: | จาระบี |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: | 0.13 กก |
· เหมาะสำหรับโหลดแนวรัศมีและแนวแกนสูงในทิศทางเดียว
· นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการรับน้ำหนักตามแนวแกนทั้งสองด้านในการจัดเรียง X หรือ O เป็นคู่
· เกรดความแม่นยำ: P4S (ขนาดหลักเป็นอย่างน้อยตามมาตรฐาน ISO-tolerance class 4)
· ค่าความคลาดเคลื่อนในการวิ่งทั้งหมดจัดประเภทตามค่าความคลาดเคลื่อน ISO ระดับ 2
· ได้รับการออกแบบมาเพื่อความแม่นยำในการวิ่งสูงและความเร็วสูงพร้อมความแข็งแกร่งสูงสุดและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
· ซีล: แบบเปิด (ไม่มีซีล)
· อี แลกเปลี่ยน : 71909CTA/P4S, 71909C (NSK), 71909CD/P4A (SKF)
แอปพลิเคชัน : เครื่องมือกล
ประเภท อี | เพลา | ขนาดหน่วยเป็น มม | มุมสัมผัส | น้ำหนัก | ||||||||
|
| ง | ข | ค | ดา | ดา | รอบ (นาที) | r1(นาที) | รา (สูงสุด) | ra1 (สูงสุด) |
|
|
B71900-C-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 5.1 | 19 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.01 |
B71901-C-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 5.4 | 21 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.011 |
B71902-C-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 6.4 | 25 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.016 |
B71903-C-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 6.6 | 27 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.018 |
B71904-C-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 8.3 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.037 |
B71905-C-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 9 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.043 |
B71906-C-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 9.7 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 15° | 0.05 |
B71907-C-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 11 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 15° | 0.077 |
B71908-C-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 12.8 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.11 |
B71909-C-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 13.6 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.13 |
B71910-C-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 14.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.154 |
B71911-C-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 15.5 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.175 |
B71912-C-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 16.2 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.188 |
B71913-C-T-P4S-UL | 65 | 90 | 13 | 16.9 | 85.5 | 70 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.2 |
B71914-C-T-P4S-UL | 70 | 100 | 16 | 19.4 | 94.5 | 76 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.34 |
B71915-C-T-P4S-UL | 75 | 105 | 16 | 20.1 | 99.5 | 81 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.359 |
B71916-C-T-P4S-UL | 80 | 110 | 16 | 20.7 | 104 | 86 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.376 |
B71917-C-T-P4S-UL | 85 | 120 | 18 | 22.7 | 114 | 92 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.533 |
B71918-C-T-P4S-UL | 90 | 125 | 18 | 23.4 | 119 | 97 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.559 |
ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือกล สปินเดิลต้องใช้ความเร็วในการหมุนและความเสถียรแบบใด แบริ่งลูกกลิ้ง...
ในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ความต้านทานการสึกหรอของตลับลูกปืนเม็ดกลมแกนหมุนที่มีความแม่นยำ...
ในสาขาการบินและอวกาศทำอย่างไร ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมที่มีความแม่นยำสูง ตอบสนองความ...
Arrayที่อยู่
86-571-86157772
86-571-86157772
เรามีทีมงาน R&D ที่แข็งแกร่ง และเราสามารถพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ตามแบบหรือตัวอย่างที่ลูกค้าเสนอ