ผ่านระบบการจัดการคุณภาพ IS09001: 2000 และการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO/TSl6949: 2002
ข้อดี
แบริ่งแกนไฮบริด บรรลุความเร็วสูงมากมีต่ำกว่า
ด้วยการใช้ตลับลูกปืนแบบไฮบริด ขีดจำกัดการทำงานของตลับลูกปืน
ภายในØ (มม.): | 40 |
ภายนอก Ø (มม.): | 68 |
ความกว้าง (มม.): | 15 |
ความเผื่อภายใน-Ø (มม.): | 0/-0,006 |
ความคลาดเคลื่อนสำหรับภายนอก-Ø (มม.): | 0/-0,007 |
ความอดทนสำหรับความกว้าง (มม.): | 0/-0,12 |
ความคลาดเคลื่อนสำหรับเพลาดา (มม.): | 0,25/-0,25 |
มุมติดต่อ: | 15° |
แถวของลูกบอล: | แถวเดียว |
ผนึก: | ซีลยางแบบไม่สัมผัส |
วัสดุแหวน: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
วัสดุองค์ประกอบกลิ้ง: | เซรามิกส์ |
วัสดุกรง: | เรซินฟีนอล |
ระดับความอดทน: | พีโฟร์เอส |
การหล่อลื่น: | ทาน้ำมันด้วย Kluber |
ประเภทของการหล่อลื่น: | จาระบี |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: | 0.17 กก |
· เหมาะสำหรับโหลดแนวรัศมีและแนวแกนสูงในทิศทางเดียว
· นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการรับน้ำหนักตามแนวแกนทั้งสองด้านในการจัดเรียง X หรือ O เป็นคู่
· เกรดความแม่นยำ: P4S (ขนาดหลักเป็นอย่างน้อยตามมาตรฐาน ISO-tolerance class 4)
· ค่าความคลาดเคลื่อนในการวิ่งทั้งหมดจัดประเภทตามค่าความคลาดเคลื่อน ISO ระดับ 2
· ได้รับการออกแบบมาเพื่อความแม่นยำในการวิ่งสูงและความเร็วสูงพร้อมความแข็งแกร่งสูงสุดและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
· ซีล: แบบเปิด (ไม่มีซีล)
· อี xchange: HCB7008C-TVP-P4S(FAG), 7008CTRSN24SULP4 (NSK), HY6008CTAULP4(GMN)
แอปพลิเคชัน : เครื่องมือกล
ขนาดแผนภูมิ หน่วย: มม | มวล | ขนาดขอบเขต(มิลลิเมตร) | นางฟ้า | ขนาดประกอบ (มม.) | ||||||||
แบริ่งหมายเลข | เมตร กก | ง | ง | ข | ร | ร 1 | ก | ง ก | ง ก | ร ก | ร ก1 | อี ทีเค |
H7201-C-T-P-4 | 0.04 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 15 | 16.5 | 27.5 | 0.6 | 0.6 | 21.1 |
H7201-AC-T-P4 | 0.04 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 25 | 16.5 | 27.5 | 0.6 | 0.6 | 21.1 |
H7201-C-T-HQ1-P4 | 0.03 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 15 | 16.5 | 27.5 | 0.6 | 0.6 | 21.1 |
H7201-AC-T-HQ1-P4 | 0.03 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 25 | 16.5 | 27.5 | 0.6 | 0.6 | 21.1 |
H71902-C-T-P4 | 0.02 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 15 | 18 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 20.9 |
H71902-AC-T-P4 | 0.02 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 18 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 20.9 |
H71902-C-T-HQ1-P4 | 0.01 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 1ส | 18 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 20.9 |
H71902-AC-T-HQ1-P4 | 0.01 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 18 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 20.9 |
H71902-C-T-X-P4 | 0.02 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | - | 1ส | 18 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 20.3 |
H71902-AC-T-X-P4 | 0.02 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | - | 25 | 18 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 20.3 |
H71902-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.02 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | - | 25 | 18 | 25.5 | 0.3 | 0.3 | 20.3 |
H7002-C-T-P-4 | 0.03 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 19 | 29 | 0.3 | 0.1 | 22.3 |
H7002-AC-T-P4 | 0.03 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 19 | 29 | 0.3 | 0.1 | 22.3 |
H7002-C-T-HQ1-P4 | 0.03 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 19 | 29 | 0.3 | 0.1 | 22.3 |
H7002-AC-T-HQ1-P4 | 0.03 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 19 | 29 | 0.3 | 0.1 | 22.3 |
H7002-C-T-X-P4 | 0.03 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | - | 15 | 19 | 29 | 0.3 | 0.1 | 22.2 |
H7002-AC-T-X-P4 | 0.03 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | - | 25 | 19 | 29 | 0.3 | 0.1 | 22.2 |
H7002-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.03 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | - | 25 | 19 | 29 | 0.3 | 0.1 | 22.2 |
H7202-C-T-P-4 | 0.04 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 15 | 19.5 | 30.5 | 0.6 | 0.6 | 23.3 |
H7202-AC-T-P4 | 0.04 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 25 | 19.5 | 30.5 | 0.6 | 0.6 | 23.3 |
H7202-C-T-HQ1-P4 | 0.04 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 15 | 19.5 | 30.5 | 0.6 | 0.6 | 23.3 |
H7202-AC-T-HQ1-P4 | 0.04 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 25 | 19.5 | 30.5 | 0.6 | 0.6 | 23 3 |
H71903-C-T-P4 | 0.02 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 15 | 20 | 30.5 | 0.3 | 0.3 | 22.2 |
H71903-AC-T-P4 | 0.02 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 20 | 27.5 | 0.3 | 0.3 | 22.2 |
H71903-C-T-HQ1-P4 | 0.01 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 15 | 20 | 27.5 | 0.3 | 0.3 | 22.2 |
H71903-AC-T-HQ1-P4 | 0.01 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 25 | 20 | 27.5 | 0.3 | 0.3 | 22.2 |
H71903-C-T-X-P4 | 0.02 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | - | 15 | 20 | 27.5 | 0.3 | 0.3 | 22.3 |
H71903-AC-T-X-P4 | 0.02 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | - | 25 | 20 | 27.5 | 0.3 | 0.3 | 22.3 |
H71903-AC-T-X-P4 | 0.02 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | - | 25 | 20 | 27.5 | 0.3 | 0.3 | 22.3 |
H7003-C-T-P4 | 0.04 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 15 | 21 | 32 | 0.3 | 0.1 | 24.1 |
H7003-C-T-HQ1-P4 | 0.03 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 15 | 21 | 32 | 0.3 | 0.1 | 24.1 |
H7003-AC-T-HQ1-P4 | 0.03 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 25 | 21 | 32 | 0.3 | 0.1 | 24.1 |
H7003-C-T-X-P4 | 0.04 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | - | 15 | 21 | 32 | 0.3 | 0.1 | 24.7 |
H7003-AC-T-X-P4 | 0.04 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | - | 25 | 21 | 32 | 0.3 | 0.1 | 24.7 |
H7003-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.04 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | - | 25 | 21 | 32 | 0.3 | 0.1 | 24.7 |
H7203-C-T-P4 | 0.06 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 22.5 | 34.5 | 0.6 | 0.6 | 26.7 |
H7203-AC-T-P4 | 0.06 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 22.5 | 34.5 | 0.6 | 0.6 | 26.7 |
H7203-C-T-HQ1-P4 | 0.06 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 22.5 | 34.5 | 0.6 | 0.6 | 26.7 |
H7203-AC-T-HQ1-P4 | 0.06 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 22.5 | 34.5 | 0.6 | 0.6 | 26.7 |
H71904-C-T-P4 | 0.03 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 24 | 33.5 | 0.3 | 0.3 | 26.8 |
H71904-AC-T-P4 | 0.03 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 24 | 33.5 | 0.3 | 0.3 | 26.8 |
H71904-C-T-HQ1-P4 | 0.03 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 24 | 33.5 | 0.3 | 0.3 | 26.8 |
H71904-AC-T-HQ1-P4 | 0.03 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 24 | 33.5 | 0.3 | 0.3 | 26.8 |
H71904-C-T-X-P4 | 0.04 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | - | 15 | 24 | 33.5 | 0.3 | 03 | 27.2 |
H71904-AC-T-X-P4 | 0.04 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | - | 25 | 24 | 33.5 | 0.3 | 0.3 | 27.2 |
H71904-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.04 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | - | 25 | 24 | 33.5 | 0.3 | 0.3 | 27.2 |
H7004-C-T-P4 | 0.07 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 25 | 37 | 0.6 | 0.3 | 28.8 |
H7004 AC-T-P4 | 0.07 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 25 | 37 | 0.6 | 0.3 | 28.8 |
H7004-C-T-HQ1P4 | 0.07 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 25 | 37 | 0.6 | 0.3 | 28.8 |
H7004-AC-T-HQ1-P4 | 0.07 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 25 | 37 | 0.6 | 0.3 | 28.8 |
H7004-C-T-X-P4 | 0.08 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 1 | 15 | 25 | 37 | 0.6 | 0.3 | 29.3 |
H7004-AC-T-X-P4 | 0.08 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 1 | 25 | 25 | 37 | 0.6 | 0.3 | 29.3 |
H7004-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.08 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 1 | 25 | 25 | 37 | 0.6 | 0.3 | 29.3 |
H7204-C-T-P4 | 0.1 | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 15 | 26.5 | 40.5 | 1 | 1 | 31.7 |
H7204-AC-T-P4 | 0.1 | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 25 | 26.5 | 40.5 | 1 | 1 | 31.7 |
H7204-C-T-HQ1-P4 | 0.09 | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 15 | 26.5 | 40.5 | 1 | 1 | 31.7 |
H7204-AC-T-HQ1-P4 | 0.09 | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 25 | 26.5 | 40.5 | 1 | 1 | 31.7 |
H71905-C-T-P4 | 0.04 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 29 | 38.5 | 0.3 | 0.3 | 31.8 |
H71905-AC-T-P4 | 0.04 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 29 | 38.5 | 0.3 | 0.3 | 31.8 |
H71905-C-T-HQ1-P4 | 0.04 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 29 | 38.5 | 0.3 | 0.3 | 31.8 |
H71905-AC-T-HQ1-P4 | 0.04 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 29 | 38.5 | 0.3 | 0.3 | 31.8 |
H71905-C-T-X-P4 | 0.05 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | - | 15 | 29 | 38.5 | 0.3 | 0.3 | 32.2 |
H7190S-AC-T-X-P4 | 0.05 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | - | 25 | 29 | 38.5 | 0.3 | 0.3 | 32.2 |
H71905-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.05 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | - | 25 | 29 | 38.5 | 0.3 | 03 | 32.2 |
H7005-C-T-P4 | 0.08 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 33.5 |
H7005-AC-T-P4 | 0.08 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 33.5 |
H7005-C-T-HQ1-P4 | 0.08 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 33.5 |
H7005-AC-T-HQ1-P4 | 0.08 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 33.5 |
H7005-C-T-X-P4 | 0.09 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | - | 15 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 34.3 |
H7005-AC-T-X-P4 | 0.09 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | - | 25 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 34.3 |
H7005-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.09 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | - | 25 | 30 | 42 | 0.6 | 0.3 | 34.3 |
H7205-C-T-P4 | 0.12 | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15 | 31.5 | 45.5 | 1 | 1 | 36.5 |
H7205-AC-T-P4 | 0.12 | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 25 | 31.5 | 45.5 | 1 | 1 | 36.5 |
H7205-C-T-HQ1-P4 | 0.12 | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15 | 31.5 | 45.5 | 1 | 1 | 36.5 |
H7205-AC-T-HQ1-P4 | 0.12 | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 25 | 31.5 | 45.5 | 1 | 1 | 36.5 |
H71906-C-T-P4 | 0.05 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 |
H71906-AC-TP4 | 0.05 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 |
H71906-C-T-HQ1-P4 | 0.04 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 |
H71906-AC-T-HQ1-P4 | 0.04 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 25 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 |
H71906-C-T-X-P4 | 0.05 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | - | 15 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 |
H71906-AC-T-X-P4 | 0.05 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | - | 25 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 |
H71906-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.05 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | - | 25 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 |
H7006-C-T-P4 | 0.11 | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 15 | 36 | 49 | 1 | 0.3 | 40.4 |
H7006-AC-T-P4 | 0.11 | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 2ส | 36 | 49 | 1 | 03 | 40.4 |
H7006-C-T-HQ1-P4 | 0.1 | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 15 | 36 | 49 | 1 | 0.3 | 40.4 |
H7006-AC-T-HQ1-P4 | 0.1 | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 25 | 36 | 49 | 1 | 0.3 | 40.4 |
H7006-C-T-X-P4 | 0.13 | 30 | 55 | 13 | 1 | - | 15 | 36 | 49 | 1 | 0.3 | 40.5 |
H7006-AC-T-X-P4 | 0.13 | 30 | 55 | 13 | 1 | - | 25 | 36 | 49 | 1 | 0.3 | 40.5 |
H7006-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.12 | 30 | 55 | 13 | 1 | - | 25 | 36 | 49 | 1 | 0.3 | 40.5 |
H7206-C-T-P4 | 0.19 | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 15 | 37.5 | 54.5 | 1 | 1 | 43.7 |
H7206-AC-T-P4 | 0.19 | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 25 | 37.5 | 54.5 | 1 | 1 | 43.7 |
H7206-C-T-HQ1-P4 | 0.17 | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 15 | 37.5 | 54.5 | 1 | 1 | 43.7 |
H7206-AC-T-HQ1-P4 | 0.17 | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 25 | 37.5 | 54.5 | 1 | 1 | 43.7 |
H71907-C-T-P4 | 0.07 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.6 | 15 | 40 | 51.5 | 0.6 | 0.6 | 44 |
H71907-AC-T-P4 | 0.07 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.6 | 25 | 40 | 51.5 | 0.6 | 0.6 | 44 |
H71907-C-T-HQ1-P4 | 0.06 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.6 | 15 | 40 | 51.5 | 0.6 | 0.6 | 44 |
H71907-AC-T-HQ1-P4 | 0.06 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.6 | 25 | 40 | 51.5 | 0.6 | 0.6 | 44 |
H71907-C-T-X-P4 | 0.08 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | - | 15 | 40 | 51.5 | 0.6 | 0.6 | 43.3 |
H71907-AC-T-X-P4 | 0.08 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | - | 25 | 40 | 51.5 | 0.6 | 0.6 | 43.3 |
H71907 C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.08 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | - | 25 | 40 | 51.5 | 0.6 | 0.6 | 43.3 |
H7007-C-T-P4 | 0.15 | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 15 | 41 | 56 | 1 | 0.3 | 45.6 |
H7007-AC-T-P4 | 0.15 | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 25 | 41 | S6 | 1 | 0.3 | 45.6 |
H7007-C-T-HQ1-P4 | 0.13 | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 15 | 41 | 56 | 1 | 0.3 | 45.6 |
H7007-AC-T-HQ1-P4 | 0.13 | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 25 | 41 | 56 | 1 | 03 | 45.6 |
H7007-C-T-X-P4 | 0.17 | 35 | 62 | 14 | 1 | - | 15 | 41 | 56 | 1 | 0.3 | 46.5 |
H7007-AC-T-X-P4 | 0.17 | 35 | 62 | 14 | 1 | - | 25 | 41 | 56 | 1 | 0.3 | 46.5 |
H7007-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.17 | 35 | 62 | 14 | 1 | - | 25 | 41 | 56 | 1 | 0.3 | 46.5 |
H7207-C-T-P4 | 0.28 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 15 | 44 | 63 | 1 | 1 | 50.7 |
H7207-AC-T-P4 | 0.28 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 25 | 44 | 63 | 1 | 1 | 50.7 |
H7207-C-T-HQ1-P4 | 0.24 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 15 | 44 | 63 | 1 | 1 | 50.7 |
H7207-AC-T-HQ1-P4 | 0.24 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 25 | 44 | 63 | 1 | 1 | 50.7 |
H71908-C-T-P4 | 0.11 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 45 | 58.5 | 0.6 | 0.6 | 49.1 |
H71908-AC-T-P4 | 0.11 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 45 | 58.5 | 0.6 | 0.6 | 49.1 |
H71908-C-T-HQ1-P4 | 0.09 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 45 | 58.ส | 0.6 | 0.6 | 49.1 |
H71908-AC-T-HQ1-P4 | 0.09 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 45 | 58.5 | 0.6 | 0.6 | 49.1 |
H71908-C-T-X-P4 | 0.13 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | - | 15 | 45 | 58.5 | 0.6 | 0.6 | 49.3 |
H71908-AC-T-XP4 | 0.13 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | - | 25 | 45 | 58.5 | 0.6 | 0.6 | 49.3 |
H71908-C-2RZ-T-HQ1P4 | 0.12 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | - | 25 | 45 | 58.5 | 0.6 | 0.6 | 49.3 |
H7008-C-T-P4 | 0.19 | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 15 | 46 | 62 | 1 | 0.3 | 50.8 |
H7008-AC-T-P4 | 0.19 | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 25 | 46 | 62 | 1 | 0.3 | 50.8 |
H7008-C-T-HQ1-P4 | 0.17 | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 15 | 46 | 62 | 1 | 0.3 | 50.8 |
H7008-AC-T-HQ1-P4 | 0.17 | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 25 | 46 | 62 | 1 | 0.3 | 50.8 |
H7008-C-T-X-P4 | 0.22 | 40 | 68 | เป็น | 1 | - | 15 | 46 | 62 | 1 | 0.3 | 52 |
H7008-AC-T-X-P4 | 0.22 | 40 | 68 | 15 | 1 | - | 25 | 46 | 62 | 1 | 03 | 52 |
H7008-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.2 | 40 | 68 | 15 | 1 | - | 25 | 46 | 62 | 1 | 0.3 | 52 |
H7208-C-T-P4 | 0.37 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 15 | 48 | 72 | 1 | 1 | 56.7 |
H7208-AC-T-P4 | 0.37 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 25 | 48 | 72 | 1 | 1 | 56.7 |
H7208-C-T-HQ1-P4 | 0.33 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 15 | 48 | 72 | 1 | 1 | 56.7 |
H7208-AC-T-HQ1-P4 | 0.33 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 25 | 48 | 72 | 1 | 1 | 56.7 |
H71909-C-T-P4 | 0.13 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 50 | 63.5 | 0.6 | 0.6 | 54.4 |
H71909-AC-T-P4 | 0.13 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 50 | 63.5 | 0.6 | 0.6 | 54.4 |
H71909-C-T-HQ1-P4 | 0.11 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 50 | 63.5 | 0.6 | 0.6 | 54.4 |
H71909-AC-T-HQ1-P4 | 0.11 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 50 | 63.5 | 0.6 | 0.6 | 54.4 |
H71909-C-T-X-P4 | 0.14 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | - | 15 | 50 | 63.5 | 0.6 | 0.6 | 54.5 |
H71909-AC-T-X-P4 | 0.14 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | - | 25 | 50 | 63.5 | 0.6 | 0.6 | 54.5 |
H71909-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.13 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | - | 25 | 50 | 63.5 | 0.6 | 0.6 | 54.5 |
H7009-C-T-P4 | 0.23 | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 15 | 51 | 69 | 1 | 0.3 | 56.2 |
H7009-AC-T-P4 | 0.23 | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 25 | 51 | 69 | 1 | 0.3 | 56.2 |
H7009-C-T-HQ1P4 | 0.2 | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 15 | 51 | 69 | 1 | 0.3 | 56.2 |
H7009-AC-T-HQ1-P4 | 0.2 | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 25 | 51 | 69 | 1 | 0.3 | 56.2 |
H7009-C-T-X-P4 | 0.27 | 45 | 75 | 16 | 1 | - | 15 | 51 | 69 | 1 | 0.3 | 57.7 |
H7009-AC-T-X-P4 | 0.27 | 45 | 75 | 16 | 1 | - | 25 | 51 | 69 | 1 | 0.3 | 57.7 |
H7009-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.26 | 45 | 75 | 16 | 1 | - | 25 | 51 | 69 | 1 | 0.3 | 57.7 |
H7209-C-T-P4 | 0.41 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 15 | 52.5 | 78 | 1 | 1 | 61.8 |
H7209-AC-T-P4 | 0.41 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 25 | 52.5 | 78 | 1 | 1 | 61.8 |
H7209-C-T-HQ1-P4 | 0.34 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 15 | 52.5 | 78 | 1 | 1 | 61.8 |
H7209-AC-T-HQ1-P4 | 0.34 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 25 | 52.5 | 78 | 1 | 1 | 61.8 |
H71910-C-T-P4 | 0.13 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 55 | 67.5 | 0.6 | 0.6 | 58.9 |
H71910-AC-T-P4 | 0.13 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 55 | 67.5 | 0.6 | 0.6 | 58.9 |
H71910-C-T-HQ1-P4 | 0.11 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 55 | 67.5 | 0.6 | 0.6 | 58.9 |
HT1910-AC-T-P4 | 0.11 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 55 | 67.5 | 0.6 | 0.6 | 58.9 |
HJ1910-C-T-X-P4 | 0.15 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.6 | 15 | 55 | 67.5 | 0.6 | 0.6 | 59 |
H71910-AC-T-X-P4 | 0.15 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 55 | 67.5 | 0.6 | 0.6 | 59 |
H71910-C-2RZ-T-HQl-P4 | 0.14 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.6 | 25 | 55 | 67.5 | 0.6 | 0.6 | 59 |
H7010-C-T-P4 | 0.25 | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 15 | 56 | 74 | 1 | 0.3 | 61.2 |
H7010-AC-T-P4 | 0.25 | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 25 | 56 | 74 | 1 | 0.3 | 61.2 |
H7010-C-T-HQ1-P4 | 0.21 | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 15 | 56 | 74 | 1 | 0.3 | 61.2 |
H7010-AC-T-HQ1-P4 | 0.21 | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 25 | 56 | 74 | 1 | 0.3 | 61.2 |
H7010-C-T-X-P4 | 0.29 | 50 | 80 | 16 | 1 | - | 15 | 56 | 74 | 1 | 0.3 | 62.7 |
H7010-AC-T-X-P4 | 0.29 | 50 | 80 | 16 | 1 | - | 25 | 56 | 74 | 1 | 0.3 | 62.7 |
H7010-C-2RZ-T-HQ1-P4 | 0.27 | 50 | 80 | 16 | 1 | - | 25 | 56 | 74 | 1 | 0.3 | 62.7 |
H3210-C-T-P4 | 0.46 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 15 | 57 | 83 | 1 | 1 | 66.2 |
H7210-AC-T-P4 | 0.46 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 25 | 57 | 83 | 1 | 1 | 66.2 |
HT210-C-T-HQ1-P4 | 0.39 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 1ส | 57 | 83 | 1 | 1 | 66.2 |
H7210AC-T-HQ1-P4 | 0.39 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 25 | 57 | 83 | 1 | 1 | 66.2 |
H71911-C-T-P4 | 0.18 | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | 15 | 60 | 75.5 | 0.6 | 0.6 | 65.1 |
H71911-AC-T-P4 | 0.18 | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | 25 | 60 | 75.5 | 0.6 | 0.6 | 65.1 |
H71911-C-T.HQ1-P4 | 0.15 | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | 15 | 60 | 75.5 | 0.6 | 0.6 | 65.1 |
H71911-AC-THQ1-P4 | 0.15 | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | 25 | 60 | 75.5 | 0.6 | 0.6 | 65.1 |
HT1911-C-T-X-P4 | 0.2 | 55 | 80 | 13 | 1 | - | 15 | 60 | 75.5 | 0.6 | 0.6 | 65.2 |
HT1911-AC-T-X-P4 | 0.2 | 55 | 80 | 13 | 1 | - | 25 | 60 | 75.5 | 0.6 | 0.6 | 65.2 |
